
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 905 | 6053 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | SGL - 904 | 8551 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 903 | 2001 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 902 | 9349 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | SGL - 901 | 5706 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 900 | 2032 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 899 | 9500 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | SGL - 898 | 9352 |
| 9 | 28 Sep 2026 | Senin | SGL - 897 | 7570 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | SGL - 896 | 7036 |
