





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGL - 565 | 9630 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGL - 564 | 4996 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGL - 563 | 4740 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGL - 562 | 6305 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGL - 561 | 4420 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | SGL - 560 | 2233 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SGL - 559 | 6182 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | SGL - 558 | 6891 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGL - 557 | 4507 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGL - 556 | 4462 |
